硬件改造NEC8(M720q)的后置ngff插槽补全方案
Akatshi知识准备
机型差异
型号 | 支持架构 | 芯片组 | 内存支持 | PCIe 接口 | 网络芯片(带 vPro) | 存储接口 | 备注 |
---|
M920Q | Coffee Lake (8/9x00T) | Intel Q370 | 2 x 32GB 2666MHz DDR4 | PCIe 3.0 x8 | Intel l219-LM (vPro) | 1x M.2, 1x 2.5” | IQ3XOIL Q370 NM-B551 |
M920X | Coffee Lake (8/9x00T) | Intel Q370 | 2 x 32GB 2666MHz DDR4 | PCIe 3.0 x8 | Intel l219-LM (vPro) | 2x M.2, 1x 2.5” | IQ3XOIL Q370 NM-B551 |
M720Q | Coffee Lake (8/9x00T) | Intel B360 | 2 x 32GB 2666MHz DDR4 | PCIe 3.0 x8 | Intel l219-V | 1x M.2, 1x 2.5” | IQ3XOIL Q370 NM-B551 |
NEC8 | Coffee Lake (8/9x00T) | Intel B360 | 2 x 32GB 2666MHz DDR4 | PCIe 3.0 x8 | Intel l219-V | 1x M.2, 1x 2.5” | Q3XOIL Q370 NM-B551 |
正式动手
准备物料
BOM 表格
类型 | 尺寸 | 值 | 电压 | 计数 | 物料名称 |
---|
电容 | 0402 | 0.01uF | 25V | 4 | 0402 尺寸,0.01uF,25V 电容器 |
电容 | 0402 | 0.1uF | 16V | 2 | 0402 尺寸,0.1uF,16V 电容器 |
电容 | 0402 | 0.22uF | 25V | 8 | 0402 尺寸,0.22uF,25V 电容器 |
电容 | 0603 | 10uF | 6.3V | 2 | 0603 尺寸,10uF,6.3V 电容器 |
电阻 | 0402 | 0 欧姆 | - | 8 | 0402 尺寸,0 欧姆电阻 |
电阻 | 0402 | 10K 欧姆 | - | 2 | 0402 尺寸,10K 欧姆电阻 |
电阻 | 0402 | 33 欧姆 | - | 1 | 0402 尺寸,33 欧姆电阻 |
M.2 NVME 连接器 | 3.2mm/4.2mm | - | - | 1 | M.2 NVME 连接器 |
M.2 NVME 塑料固定夹 | - | - | - | 1 | M.2 NVME 塑料固定夹 |
注 M.2 固定架可使用 3D 打印方案
详情参见:https://makerworld.com.cn/zh/models/731292-lian-xiang-m720q-m920q-m-2-ssdgu-tai-ying-pan-qia?from=search#profileId-689869
未完待续